一、基 础 信 息: | |||||||||||||||||
单位名称 | 张家港互益染整有限公司 | ||||||||||||||||
组织机构 代 码 |
913205827265413088 |
法 定 代表人 |
张伟俭 |
联 系 方 式 |
18951133899 | ||||||||||||
生产地址 | 张家港大新镇沿江公路8号 | ||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 高仿真化纤、纱线及高档织物面料的印染及后整理加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||
产品及规模 | 色纱1万吨、布3000吨、散纤7000吨 | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SO2 | NOX | 粉尘 | |||||||||||
排放浓度 | 28.8 | 0.69 | 0.04 | ||||||||||||||
执行标准 | 60 | 5 | 0.5 | ||||||||||||||
超标情况 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
排放方式 | 排外环境 | ||||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | 38750 | 910 | 61 | ||||||||||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) |
85800 | 7150 | 715 | ||||||||||||||
排 放 口 数量及 分布情况 |
排放口1 |
经度: 31.99 纬度: 120.56 |
排气筒1 |
经度: 纬度: |
|||||||||||||
排放口2 |
经度: 纬度: |
排气筒2 |
经度: 纬度: |
||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||||
废水处理 设 施 |
是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 物化池加生化池 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
废气处理 设 施 |
是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 高压静电除尘喷淋 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 |
|
||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传) | |||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | |||||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) |
|||||||||||||||||